详情介绍
全自动轧盖机:
技术参数:
序号 | 名称 | 主要参数 |
1 | 适用瓶子规格 | 西林瓶; |
适用铝盖规格 | 复合铝塑盖 | |
2 | 设计生产能力 | 西林瓶≥200瓶/分 |
3 | 稳定生产能力 | 西林瓶≥200瓶/分 |
4 | 稳定连续运行 | 可连续运行24h |
5 | 西林瓶破损率 | ≤0.01% |
6 | 挂盖率 | ≥99.9% |
7 | 上盖率 | ≥99.9% |
8 | 轧盖合格率 | ≥99.9%。 |
9 | 计数功能 | 计数准确度高 |
10 | 更换规格件 | 整体设备模具更换完成时间小于30分钟 |
11 | 电源 | 220V,交流50Hz, |
12 | 总功率 | 2KW |
13 | 高框架外形尺寸 | 1800×1200×1800(mm) |
14 | 高框架重量: | 约400kg |
设备主要配置单
序号 | 名称 | 明细 | 生产厂家 |
1 | 触摸屏 | 中国台湾维纶 | |
2 | PLC | 日本三菱 | |
3 | 变频器 | 日本三菱 | |
4 | 振荡器下盖轨道 | 304 | 上海狮圣 |
5 | 整机外表材质 | 304 | 上海狮圣 |
6 | 急停按钮 | 施耐德 | |
7 | 主电机 | 1.5Kw | 上海 |
8 | 凸轮分度器 | 山东诸城 | |
9 | 大转盘 | 高分子材料 | 自制 |
10 | 输送链板 | 工程塑料 | 上海利生 |
11 | 圆盘刀 | Cr12Mor | 上海狮圣 |